产品参数
模型 Model | RLT-30i | RLT-30h | RLT-35m | RLT-35A | RLT-40A | RLT-40L | RLT-45A |
波长Wavelength | 9.3μm | 10.2μm | 10.6μm | ||||
额定功率 Rated Power | 25W | 30W | 38W | 35W | 40W | 45W | |
功率不稳定度 Power Instability | ≤±5% | ||||||
光束质量 Beam Quality | <1.2 | ||||||
光束直径 Beam Size | 2.0±0.2mm | ||||||
光束发散角 Beam Divergence | <8mrad | ||||||
偏振 Polarization | 水平偏振,> 100:1 Horizontal Linear Polarzization,> 100:1 | ||||||
调制频率 Modulation Frequency | 0-25KHz | ||||||
重量 Weight | 6.2kg | 5.7kg | 6.2kg | ||||
尺寸Size(L*W*Hmm) | 357x92.5x142.5mm | 397x92.5x142.5mm | 357x92.5x142.5mm | ||||
电输入 Electrical Input | DC 48/12A | ||||||
热负荷 Heat Load | <500W | ||||||
工作外壳温度 Maximum Case Temperature | <60℃(140℉) | ||||||
工作环境温度 Ambient Temperature at work | <15~40℃(59~104℉) | ||||||
湿度 Humidity | 非冷凝 Non-condensing | ||||||
运输和储存环境温度 Transpotation and Storage Environments Temperature | -10~10℃(14~104℉) |
产品特点
1.无高压,不打火
全金属结构,体积小、全封闭
2.寿命长
免维护,具有极长的使用寿命,最高可达20000小时
3.光束质量高
输出激光为TEMOO模
4.性能稳定
输出功率方便可调、稳定性优异,运行可靠性高
适用材料
纸张 竹木制品 亚克力 橡胶